Т-СМАРТ Т5 ПРЕМИУМ
РМЦ: 1000/1500/2000/3000 мм
Max Ø обработки над станиной: 500 мм
Max Ø обработки над суппортом: 300 мм
Мощность двигателя: 7,5(10) кВт
Графическое отображение траектории пройденного инструмента
Как в режиме предварительного просмотра, так и на этапе выполнения программы.
Позволяет быстро переключаться с обработки одной детали на другую, сохраняя возможность изменять параметры.
Изготовление червячного вала
Параметр | Стандарт | Премиум | Стандарт ПРО |
Токарная обработка по наружному и внутреннему диаметру | да | да | да |
Торцевание | да | да | да |
Нарезание внутренних резьб, в том числе и конических | да | да | да |
Точение конусов | да | да | да |
Нарезание внешних резьб, в том числе и конических | да | да | да |
Функция поддержки постоянной скорости резания (CSS) | нет | да | да |
Точение сфер и полусфер | нет | да | да |
Функция задания сбега резьбы | нет | да | да |
Сохранение в памяти последовательности отработанных циклов | нет | да | да |
Электронные ограничители перемещения | нет | да | да |
Циклы сверления | нет | да | да |
Абсолютные энергонезависимые датчики координат осей | нет | да | да |
Коррекция на инструмент | нет | да | да |
Программирование в G-кодах | нет | да | нет |
Параметр | Т5 | Т8 |
Размерные параметры | ||
Предельные размеры устанавливаемой и обрабатываемой заготовки, мм: | ||
– наибольший диаметр над станиной | 500 | 800 |
– наибольший диаметр над суппортом | 300 | 480 |
– наибольшая длина заготовки при установке в центрах (РМЦ) | 1000/1500/2000/3000 | 1500/3000/5000 |
Наибольшее перемещение каретки, мм: | ||
– продольное | 915 / 1415 / 1915 / 2915 | 1350/2850/5000 |
– поперечное | 282 | 420 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 | 200 |
Варианты установки инструмента | ||
Тип установленного резцедержателя в базовом исполнении | SWISS TYPE Быстросменный резцедержатель картриджного типа с ручной сменой картриджа | Быстросменный резцедержатель картриджного типа с ручной сменой картриджа MULTI SUISSE |
Тип установленного резцедержателя в опциональном исполнении | Авт. электромеханическая 4-х или 6-ти позиционная револьверная головка (РГ) с вертикальной или горизонтальной осью вращения | |
Количество фиксированных позиций резцедержателя | 39 Одна рабочая позиция с возможностью углового поворота инструмента на 39 фиксированных позиций | 4 или 6 |
Силовые параметры | ||
Ширина станины, мм | 400 | 600 |
Мощность серводвигателя главного привода, кВт | 7,5 (10) | 15 (22) |
Мощность серводвигателей продольного (поперечного перемещения), кВт | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 3,0 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 (1450) | 1370/ 2000 |
Номинальный (пиковый) крутящий момент электродвигателей приводов подач Z/X, Нм | 10 (28) / 10 (28) Об/мин при 2000 Об/мин | 48 (140) / 19(57) при 2000 Об/мин |
Макс. размеры резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 х 25 | 32 х 32 |
Количество фиксированных позиций резцедержателя | 4 | |
Шпиндель | ||
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 2000 | 10 - 1000 |
Количество ступеней частот вращения | 3 | 3 |
Конец шпинделя передней бабки по стандарту ISO 702/1 | A2 - 8 (А2 - 11) | А2 - 11 |
Внутренний конус в шпинделе передней бабки шпиндельной | Метрический 90 / 120 | Метрический 120 (140)/105(130) |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе передней бабки, мм | 80 / 105 | 105 / 130 |
Диапазоны подач и нарезаемых резьб | ||
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об*: | ||
– продольных (кол-во подач) | 0,025 - 10,0 (38) | 0,025 - 10,0 |
– поперечных (кол-во подач) | 0,025 - 10,0 (38) | 0,025 - 10,0 |
Пределы шагов обрабатываемых резьб*: | ||
– метрических, мм (кол-во резьб) | 0,25 - 80 (29) | 0,25 - 80 |
– дюймовых, число ниток на дюйм (кол-во резьб) | 120 - 0,5 (54) | 112 - 0,5 |
– модульных, модуль (кол-во резьб) | 0,25 - 20 (26) | 0,25 - 20 |
– питчевых, питч диаметральный (кол-во резьб) | 72 - 2 (31) | 72 - 2 |
Возможность самостоятельного задания произвольного шага резьбы или величины подач. | есть | есть |
Задняя бабка и пиноль | ||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | 100 |
Максимальный вылет пиноли, мм | 150 | 250 |
Внутренний конус в пиноли задней бабки | Морзе 5 | |
Поддерживаемые автоматические циклы и функции | ||
токарная обработка по наружному диаметру | есть | |
токарная обработка по внутреннему диаметру | есть | |
торцевание | есть | |
нарезание внешних резьб, в том числе и конических | есть | |
нарезание внутренних резьб, в том числе и конических | есть | |
функция задания сбега резьбы | есть | |
точение конусов | есть | |
точение полусфер | есть | |
циклы сверления | есть | |
Функция поддержки постоянной скорости резания (CSS) | есть | |
программирование в G-кодах | есть | |
сохранение в памяти последовательности отработанных циклов | есть | |
электронные ограничители перемещения | есть | |
относительная/абсолютная система координат в программе обработки | относительная и абсолютная | |
абсолютные энергонезависимые датчики координат осей | есть | |
коррекция на инструмент | есть | |
Точностные параметры | ||
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 / ГОСТ 18097-93 (DIN) | П (DIN8605) | |
Минимальная дискретность задания и отработки линейного перемещения по осям X и Z, мм | 0,001 | 0,001 |
Класс точности установленных ШВП | С3 | С5 |
Прочие параметры | ||
Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,125 | 0,25 |
Производительность насоса подачи СОЖ, л/мин | 25 | 50 |
Габариты и масса | ||
Габаритные размеры станка (вместе с электрооборудованием), мм: | ||
– длина | 2658 / 3158 / 3658/ 4658 | 3610 / 5110/ 7200 |
– ширина/высота с пультом давления | 1157/1362 | 1997/1850 |
Ориентировочная масса станка, кг | 2300 / 2500 / 2800 / 3300 | 5100/ 5600/6800 |
Стандартная комплектация Т5
Дополнительная комплектация Т5
Стандартная комплектация Т8
Дополнительная комплектация Т8