Мощность двигателя увеличена до 10 кВт
Параметр | Стандарт | Премиум | Стандарт ПРО |
Токарная обработка по наружному и внутреннему диаметру | да | да | да |
Торцевание | да | да | да |
Нарезание внутренних резьб, в том числе и конических | да | да | да |
Точение конусов | да | да | да |
Нарезание внешних резьб, в том числе и конических | да | да | да |
Функция поддержки постоянной скорости резания (CSS) | нет | да | да |
Точение сфер и полусфер | нет | да | да |
Функция задания сбега резьбы | нет | да | да |
Сохранение в памяти последовательности отработанных циклов | нет | да | да |
Электронные ограничители перемещения | нет | да | да |
Циклы сверления | нет | да | да |
Абсолютные энергонезависимые датчики координат осей | нет | да | да |
Коррекция на инструмент | нет | да | да |
Программирование в G-кодах | нет | да | нет |
Размерные параметры | |
Предельные размеры устанавливаемой и обрабатываемой заготовки, мм: | |
– наибольший диаметр над станиной | 500 |
– наибольший диаметр над суппортом | 300 |
– наибольшая длина заготовки при установке в центрах (РМЦ) | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
Наибольшее перемещение каретки, мм: | |
– продольное | 915 / 1415 / 1915 / 2915 |
– поперечное | 250 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали при цилиндрической обточке по всей длине с учетом вылета инструмента, мм. * Значение зависит от типа установленной на станке системы крепления инструмента. | 300* Значение для базового исполнения |
Варианты установки инструмента | |
Тип установленного резцедержателя в базовом исполнении | 4-х позиционный с ручной сменой инструмента, вертикальная ось вращения |
Количество фиксированных позиций резцедержателя. | 4 |
Повторяемость позиции вершины инструмента при повторной смене (выборе) инструмента, мм. **Указана величина при минимальном вылете инструмента и повторяемости углового положения корпуса +/- 30 угловых секунд. | ±0.025** |
Тип установленного резцедержателя в опциональном исполнении | SWISS TYPE |
Количество фиксированных позиций резцедержателя | 39 |
Повторяемость позиции вершины инструмента при повторной смене (выборе) инструмента, мм. **Указана величина при минимальном вылете инструмента и повторяемости углового положения диска РГ ±2 угловые секунды. | ±0,002 |
Силовые параметры | |
Ширина станины, мм | 400 |
Диаметр и шаг продольного винта, мм | Ø40 x 10 |
Диаметр и шаг поперечного винта, мм | Ø25 x 5 |
Диаметр и шаг винта подачи резцовых салазок, мм | Tr Ø22 x 5 |
Мощность серводвигателя главного привода, кВт | 10 |
Предельно допустимое усилие резания (Pz), Н | 13800 |
Мощность серводвигателей продольного (поперечного перемещения), кВт | 2,3 / 1,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 (1450) |
Номинальный (пиковый) крутящий момент электродвигателей приводов подач Z/X, Нм | 15 (45) / 10 (25) при 1500 Об/мин |
Макс. размеры резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 х 25 |
Количество фиксированных позиций резцедержателя | 4 |
Шпиндель | |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 20 - 2000 |
Количество ступеней частот вращения | 3 |
Диапазон частот внутри диапазонов, об/мин | 20 - 185 55 - 650 175 - 2000 |
Конец шпинделя передней бабки по стандарту ISO 702/1 | A2 - 8 А2 - 11 |
Внутренний конус в шпинделе передней бабки шпиндельной | Метрический 90 / 120 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе передней бабки, мм | 80 / 104 |
Класс подшипников шпинделя | Р4 |
Диапазоны подач и нарезаемых резьб Указаны запрограммированные в интерфейсе пользователя станка «Стандарт» фиксированные величины подач и резьб. По спецзаказу возможны иные. | |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об*: | |
– продольных (кол-во подач) | 0,05 - 6,4 (38) |
– поперечных (кол-во подач) | 0,025 - 3,2 (38) |
Ускоренная подача суппорта продольная / поперечная, мм/мин | 4 / 2 |
Пределы шагов обрабатываемых резьб*: | |
– метрических, мм (кол-во резьб) | 0,5 - 40 (29) |
– дюймовых, число ниток на дюйм (кол-во резьб) | 80 - 1 (54) |
– модульных, модуль (кол-во резьб) | 0,25 - 20 (26) |
– питчевых, питч диаметральный (кол-во резьб) | 72 - 2 (31) |
Задняя бабка и пиноль | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Максимальный вылет пиноли, мм | 150 |
Внутренний конус в пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Оперативная система управления | |
Минимальная дискретность задания/отработки перемещений, мм | 0,01 |
Размер диагонали экрана, дюйм | 15 |
Поддерживаемые автоматические циклы и функции | |
Токарная обработка по наружному диаметру | есть |
Токарная обработка по внутреннему диаметру | есть |
Торцевание | есть |
Нарезание внешних резьб, в том числе и конических | есть |
Нарезание внутренних резьб, в том числе и конических | есть |
Функция задания сбега резьбы | есть |
Точение конусов прямых/обратных | есть |
Точение сфер и полусфер | есть |
Циклы сверления | есть |
Обработка канавок | есть |
Обработка фасок / прямых/ радиусных | есть |
Возможность выбора метода обработки поверхности | есть |
Обработка ступенчатых поверхностей наружних/внутренних | есть |
Установка начальной точки обработки для цикла | есть |
Выбор номера инструмента для обработки | есть |
Функция поддержки постоянной скорости резания (CSS) | есть |
Сохранение в памяти последовательности отработанных циклов | есть |
Возможность сохранять/удалять/корректировать сохраненные циклы | есть |
Относительная/абсолютная система координат в программе обработки | есть |
Коррекция на инструмент | есть |
Запись циклов в память системы | есть |
Возможность использования USB Flash | есть |
Точностные параметры | |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 / ГОСТ 18097-93 (DIN) | П (DIN8605) |
Максимальный достижимый квалитет детали при обработке на станке | 7 |
Минимальная дискретность задания и отработки линейного перемещения по осям X и Z, мм | 0,01 |
Класс точности установленных ШВП | С3 |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,01 / 0,05 / 0,1 |
Продольное перемещение на 1 оборот лимба, мм | 1 / 5 /10 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм на радиус | 0,01 / 0,05 / 0,1 |
Поперечное перемещение на 1 оборот лимба, мм | 1 / 5 /10 |
Цена деления лимба перемещения резцовых салазок, мм | 0,05 |
Перемещение резцовых салазок на 1 оборот лимба, мм | 5 |
Цена деления перемещения пиноли, мм | |
– линейки на корпусе пиноли | 1 |
– лимба | 0,05 |
Перемещение пиноли за один оборот лимба, мм | 5 |
Габариты и масса | |
Габаритные размеры станка (вместе с электрооборудованием), мм: | |
– длина | 2658 / 3158 / 3658/ 4658 |
– ширина | 1157 |
– высота | 1362 |
Ориентировочная масса станка, кг | 2300 / 2500 / 2800 / 3300 |
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация